#原廠公司貨 #開發票 #優質保固賣家 #全省服務
| 光學投影技術 | ||
| 顯示尺寸 | ||
| 解析度 | 最高可達 3264 x 2448 (8M) | |
| 水平頻率/垂直頻率 | ||
| 投影方式 | ||
| 畫面投射距離 | ||
| 亮度 | ANSI | |
| 調焦方式 | 自動、手動(搭配軟體使用) | |
| 對比度 | ||
| 燈泡 | 小時 | |
| 內建喇叭 | ||
| 視頻相容性 | ||
| 電源供應 | USB 2.0 供電(5V / 0.5A) | |
| 耗電量 | ||
| 顏色 | ||
| 鏡頭 | 1/3.2″ CMOS | |
| 互動功能 | ||
| 傳輸介面 | ||
| 重量 | 0.78 | KG |
| 鏡頭 | ||
| 互動功能 |
















#原廠公司貨 #開發票 #優質保固賣家 #全省服務
| 光學投影技術 | ||
| 顯示尺寸 | ||
| 解析度 | 最高可達 3264 x 2448 (8M) | |
| 水平頻率/垂直頻率 | ||
| 投影方式 | ||
| 畫面投射距離 | ||
| 亮度 | ANSI | |
| 調焦方式 | 自動、手動(搭配軟體使用) | |
| 對比度 | ||
| 燈泡 | 小時 | |
| 內建喇叭 | ||
| 視頻相容性 | ||
| 電源供應 | USB 2.0 供電(5V / 0.5A) | |
| 耗電量 | ||
| 顏色 | ||
| 鏡頭 | 1/3.2″ CMOS | |
| 互動功能 | ||
| 傳輸介面 | ||
| 重量 | 0.78 | KG |
| 鏡頭 | ||
| 互動功能 |
















各品牌投影機
各品牌投影機