#原廠公司貨 #開發票 #優質保固賣家 #全省服務
| 光學投影技術 | ||
| 顯示尺寸 | 30″ – 300″ | |
| 解析度 | 1024×768 | |
| 水平頻率/垂直頻率 | 15K~102KHz / 23~120Hz | |
| 投影方式 | ||
| 畫面投射距離 | 1.19m-13.11m(100″ @3.98m) | |
| 亮度 | 4000 | ANSI |
| 調焦方式 | ||
| 對比度 | 22000:1 | |
| 燈泡 | (一般/節能) : 5000/15000 | 小時 |
| 內建喇叭 | 2W | |
| 視頻相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
| 電源供應 | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC | |
| 耗電量 | Normal: 260W / Standby: <0.5W | |
| 顏色 | ||
| 鏡頭 | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm | |
| 互動功能 | ||
| 傳輸介面 | RS232: 1 / USB type mini B (Services) | |
| 重量 | 2.2 | KG |
| 鏡頭 | ||
| 互動功能 |









































